신규 디자인 또는 서비스 컨셉에 현지 성공 가능성 사전 점검설문지 만들기
신규 이미지 진단 및 차별점 도출을 통한 타깃 시장 공략설문지 만들기
소비자 가격 수용도 기반 현지 맞춤형 가격 전략 수립설문지 만들기
디자인,이미지,가격 등 종합적인 컨셉 개발 전략 정교화설문지 만들기
네이밍에 대한 현지 소비자의 가독성과 의미 해석 차이 검토설문지 만들기
로고의 시각적 매력도와 문화에 따른 인식 차이 확인설문지 만들기
네이밍과 로고의 전반 평가 및 브랜드 가치 전달력 진단설문지 만들기
광고 메시지 전달력 및 구입 의향에 미치는 영향력 점검설문지 만들기
광고 디자인의 가시성과 정보 제공량의 적절성 검토설문지 만들기
패키지의 시각적 매력도와 메시지 전달력 확인설문지 만들기
각 패키지 별 설문은 조사 목적에 가장 적합한 기본 문항과, 작성자의 필요에 따라 추가할 수 있는 평가형(척도)문항 및 주관식 문항을 제공합니다.
주관식 문항은 응답 결과의 원인 및 이유 파악에 활용됩니다.* 2개의 아이템을 동시 평가 받고자 할 때, 평가 아이템을 무작위로 제시하여 평가 순서에 발생할 수 있는 응답자의 편향(Bias)을 최소화합니다.
* 문항 추가 시, 선택 문항의 난이도에 따라 예상 결제 금액이 변경됩니다.
기본문항 | 추가 선택 항목 | |
---|---|---|
컨셉 디자인 평가 | - 전반적 호감도 - 독창성 - 차별성 - 연관성 - 필요성 - 구입의향(가격비제시) - 추천의향 | + 호감 이유/ 비호감 이유 + 이해도 + 신뢰도 + 관심도 + 구입의향 이유/ 비구입의향 이유 + 개선사항 |
컨셉 이미지 평가 | - 전반적 호감도 - 독창성 - 차별성 - 연관성 - 필요성 - 이미지 속성 평가 - 구입의향(가격비제시) - 추천의향 | + 호감 이유/ 비호감 이유 + 이해도 + 신뢰도 + 관심도 + 구입의향 이유/ 비구입의향 이유 + 개선사항 |
컨셉 가격 평가 | - 전반적 호감도 - 독창성 - 차별성 - 연관성 - 필요성 - 구입의향(가격비제시) - 가격평가 - 추천의향 | + 호감 이유/ 비호감 이유 + 이해도 + 신뢰도 + 관심도 + 구입의향 이유/ 비구입의향 이유 + 구입의향(가격제시) + 개선사항 |
컨셉 종합 수용도 평가 | - 전반적 호감도 - 독창성 - 차별성 - 연관성 - 필요성 - 이미지 속성 평가 - 구입의향(가격비제시) - 가격평가 - 추천의향 | + 호감 이유/ 비호감 이유 + 이해도 + 신뢰도 + 관심도 + 구입의향 이유/ 비구입의향 이유 + 구입의향(가격제시) + 개선사항 |
브랜드 네이밍 평가 | - 전반적 호감도 - 독창성 - 차별성 - 적합성 - 가독성 - 발음 용이성 - 부정적 의미 연상 정도 - 부정적 의미 연상 이유 | + 호감 이유/ 비호감 이유 + 의미 전달력 + 이미지 속성 평가 + 상징적 의미 연상 유무 + 상징적 의미 연상 이유 + 개선사항 |
브랜드 로고 평가 | - 전반적 호감도 - 독창성 - 차별성 - 적합성 - 가시성 - 전반적 어울림 - 부정적 의미 연상 정도 - 부정적 의미 연상 이유 | + 호감 이유/ 비호감 이유 + 의미 전달력 + 이미지 속성 평가 + 가시성이 낮은 이유 + 시각적 매력도 + 상징적 의미 연상 유무 + 상징적 의미 연상 이유 + 개선사항 |
브랜드 아이덴티티 평가 | - 전반적 호감도 - 독창성 - 차별성 - 적합성 - 가시성 - 가독성 - 발음 용이성 - 전반적 어울림 - 부정적 의미 연상 정도 - 부정적 의미 연상 이유 | + 호감 이유/ 비호감 이유 + 의미 전달력 + 이미지 속성 평가 + 가시성이 낮은 이유 + 시각적 매력도 + 상징적 의미 연상 유무 + 상징적 의미 연상 이유 + 개선사항 |
영상 광고 평가 | - 전반적 호감도 - 신뢰도 - 독창성 - 차별성 - 연관성 - 메시지 전달력 - 정보 제공 적절성 - 광고 상품 구입의향 - 광고 상품 추천의향 | + 호감 이유/ 비호감 이유 + 관심도 + 모델 호감도 + 배경음악 호감도 + 이미지 속성 평가 + 개선사항 |
인쇄 광고 평가 | - 전반적 호감도 - 신뢰도 - 독창성 - 차별성 - 연관성 - 메시지 전달력 - 정보 제공 적절성 - 가시성 - 시각적 매력도 - 광고 상품 구입의향 - 광고 상품 추천의향 | + 호감 이유/ 비호감 이유 + 관심도 + 가시성이 낮은 이유 + 모델 호감도 + 이미지 속성 평가 + 개선사항 |
제품 패키지 디자인 평가 | - 전반적 호감도 - 신뢰도 - 독창성 - 차별성 - 적합성 - 연관성 - 메시지 전달력 - 정보 제공 적절성 - 가시성 - 시각적 매력도 - 전반적 어울림 | + 호감 이유/ 비호감 이유 + 관심도 + 가시성이 낮은 이유 + 구입의향 + 추천의향 + 개선사항 |
+선호도, +선호이유 (평가아이템이 2개인 경우, 모든 패키지 적용 가능) |